価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \21,896 | EC-JOY |
2位 | | \22,800 | 特価COM |
2位 | | \22,800 | e-tokka |
4位 | | \23,790 | ValuMore |
5位 | | \23,795 | Yahoo!ショッピング |
6位 | | \24,057 | eBEST |
7位 | | \24,518 | ヒットライン |
8位 | | \25,570 | ドスパラ |
9位 | | \25,800 | ぱーそなる・たのめーる |
10位 | | \35,060 | パソ電通信 |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
画面[ワイド/光沢] | 22 インチ [ワイド/ ] |
---|
解像度 | WSXGA+ 1680x1050 |
---|
輝度 | 270 cd/m2 |
---|
コントラスト比 | 800:1 |
---|
応答速度 | 5 ms |
---|
視野角度 | 160/170 |
---|
画素ピッチ | 0.282 mm |
---|
入力端子 | D-Subx1 DVIx1 |
---|
TVチューナー | |
---|
スピーカー | ○ |
---|
USBハブ | |
---|
HDCP | ○ |
---|
画面回転 | |
---|
水平回転 | |
---|
垂直角度調節 | ○ |
---|
タッチパネル | |
---|
消費電力 | 38 W |
---|
幅x高x奥 | 506x407x210 |
---|
重量 | 5 Kg |
---|
|