価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \22,600 | デジカメオンライン |
2位 | | \23,085 | Amazon |
3位 | | \23,500 | ケーズデンキ |
4位 | | \23,800 | NTT-X Store |
5位 | | \24,354 | EC-JOY |
6位 | | \25,252 | TSUKUMO |
7位 | | \25,992 | ValuMore |
8位 | | \27,713 | ヒットライン |
9位 | | \28,500 | ビックカメラ |
9位 | | \28,500 | ソフマップ |
11位 | | \28,620 | ドスパラ |
12位 | | \28,900 | bidders |
13位 | | \29,360 | Yahoo!ショッピング |
14位 | | \29,630 | い?でじ!! |
15位 | | \31,295 | e-tokka |
16位 | | \33,580 | 楽天市場 |
17位 | | \33,799 | Faith |
17位 | | \33,799 | TWO TOP |
19位 | | \38,700 | LiveDoorデパート |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
画素数 | 1240万画素(総画素) 1210万画素(有効画素) |
---|
形式 | 1/2.3型CCD |
---|
光学ズーム | 12 倍 |
---|
デジタルズーム | 4 倍 |
---|
焦点距離 | 28mm~336mm |
---|
開放F値 | F3.4~F5.3 |
---|
シャッタースピード | 15~1/3200 秒 |
---|
撮影感度 | ISO80~1600 |
---|
ファインダー | |
---|
液晶画面 | 3インチ 23万画素 |
---|
起動時間 | |
---|
内臓メモリ | |
---|
記録メディア | SDカード SDHCカード マルチメディアカード |
---|
記録形式 | JPEG |
---|
最短撮影距離 | 2cm(標準) 2cm(マクロ) 0cm(拡張マクロ) |
---|
バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (NB-5L)[280 枚] |
---|
インターフェイス | ○ |
---|
動画サイズ | 1280x720 |
---|
動画記録方式 | MOV(H.264/AVC) |
---|
動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
---|
動画フレームレイト | 30 fps |
---|
手ブレ補正 | ○ |
---|
防水 | |
---|
顔認識 | ○ |
---|
セルフタイマ | 10/2秒 |
---|
連写撮影 | 0.8コマ/秒 |
---|
バルブ撮影 | |
---|
スイバル | |
---|
バリアングル液晶 | |
---|
PictBridge対応 | ○ |
---|
クレードル | |
---|
その他 | フェイスキャッチテクノロジー |
---|
幅x高x奥 | 103x60.5x37.5 mm |
---|
重量 | 220 g |
---|
|