価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \16,480 | 特価COM |
2位 | | \16,488 | Amazon |
3位 | | \16,560 | NTT-X Store |
4位 | | \16,700 | デジカメオンライン |
5位 | | \16,800 | ケーズデンキ |
6位 | | \19,000 | ビックカメラ |
7位 | | \19,200 | ソフマップ |
8位 | | \19,285 | EC-JOY |
9位 | | \20,791 | ValuMore |
10位 | | \21,110 | パソ電通信 |
11位 | | \22,068 | ヒットライン |
12位 | | \22,239 | TSUKUMO |
13位 | | \22,580 | e-tokka |
14位 | | \22,637 | Yahoo!ショッピング |
15位 | | \23,980 | ぱーそなる・たのめーる |
16位 | | \24,700 | PCDEPOT |
17位 | | \24,980 | ドスパラ |
18位 | | \25,500 | LiveDoorデパート |
19位 | | \25,799 | Faith |
19位 | | \25,799 | TWO TOP |
21位 | | \26,800 | bidders |
22位 | | \26,861 | 楽天市場 |
23位 | | \30,406 | murauchi.com |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
画素数 | 1240万画素(総画素) 1210万画素(有効画素) |
---|
形式 | 1/2.3型CCD |
---|
光学ズーム | 3 倍 |
---|
デジタルズーム | 4 倍 |
---|
焦点距離 | 33mm~100mm |
---|
開放F値 | F3.2~F5.8 |
---|
シャッタースピード | 15~1/1500 秒 |
---|
撮影感度 | ISO80~1600 |
---|
ファインダー | |
---|
液晶画面 | 2.5インチ 23万画素 |
---|
起動時間 | |
---|
内臓メモリ | |
---|
記録メディア | SDカード SDHCカード マルチメディアカード |
---|
記録形式 | JPEG |
---|
最短撮影距離 | 3cm(標準) 3cm(マクロ) |
---|
バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (NB-4L)[210 枚] |
---|
インターフェイス | ○ |
---|
動画サイズ | 1280x720 |
---|
動画記録方式 | MOV(H.264/AVC) |
---|
動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
---|
動画フレームレイト | 30 fps |
---|
手ブレ補正 | ○ |
---|
防水 | |
---|
顔認識 | ○ |
---|
セルフタイマ | 10/2秒 |
---|
連写撮影 | 0.8コマ/秒 |
---|
バルブ撮影 | |
---|
スイバル | |
---|
バリアングル液晶 | |
---|
PictBridge対応 | ○ |
---|
クレードル | |
---|
その他 | フェイスキャッチテクノロジー |
---|
幅x高x奥 | 87x54.5x18.4 mm |
---|
重量 | 115 g |
---|
|