価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \12,570 | 特価COM |
2位 | | \12,572 | Amazon |
3位 | | \12,580 | NTT-X Store |
4位 | | \12,600 | デジカメオンライン |
5位 | | \13,600 | eBEST |
6位 | | \14,479 | TSUKUMO |
7位 | | \14,484 | EC-JOY |
8位 | | \14,800 | ケーズデンキ |
9位 | | \15,500 | ビックカメラ |
10位 | | \15,588 | ValuMore |
11位 | | \15,830 | パソ電通信 |
12位 | | \15,900 | い?でじ!! |
13位 | | \16,748 | ヒットライン |
14位 | | \16,870 | Faith |
14位 | | \16,870 | TWO TOP |
16位 | | \16,971 | Yahoo!ショッピング |
17位 | | \17,160 | ドスパラ |
18位 | | \17,980 | ぱーそなる・たのめーる |
19位 | | \18,459 | ポパイネット |
20位 | | \20,138 | 楽天市場 |
21位 | | \21,980 | bidders |
22位 | | \22,554 | e-tokka |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
画素数 | 1030万画素(総画素) 1000万画素(有効画素) |
---|
形式 | 1/2.3型CCD |
---|
光学ズーム | 3 倍 |
---|
デジタルズーム | 4 倍 |
---|
焦点距離 | 35mm~105mm |
---|
開放F値 | F2.8~F4.9 |
---|
シャッタースピード | 15~1/1500 秒 |
---|
撮影感度 | ISO80~1600 |
---|
ファインダー | |
---|
液晶画面 | 2.5インチ 23万画素 |
---|
起動時間 | |
---|
内臓メモリ | |
---|
記録メディア | SDカード SDHCカード マルチメディアカード |
---|
記録形式 | JPEG |
---|
最短撮影距離 | 3cm(標準) 3cm(マクロ) |
---|
バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (NB-6L)[260 枚] |
---|
インターフェイス | ○ |
---|
動画サイズ | 640x480 |
---|
動画記録方式 | AVI(MotionJPEG) |
---|
動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
---|
動画フレームレイト | 30 fps |
---|
手ブレ補正 | ○ |
---|
防水 | |
---|
顔認識 | ○ |
---|
セルフタイマ | 10/2秒 |
---|
連写撮影 | 1.4コマ/秒 |
---|
バルブ撮影 | |
---|
スイバル | |
---|
バリアングル液晶 | |
---|
PictBridge対応 | ○ |
---|
クレードル | |
---|
その他 | フェイスキャッチテクノロジー |
---|
幅x高x奥 | 88.5x54.8x21.8 mm |
---|
重量 | 120 g |
---|
|