価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \13,692 | Amazon |
2位 | | \13,800 | デジカメオンライン |
3位 | | \14,742 | TSUKUMO |
4位 | | \16,000 | NTT-X Store |
5位 | | \16,264 | EC-JOY |
6位 | | \16,500 | い?でじ!! |
7位 | | \17,321 | ValuMore |
8位 | | \17,800 | ケーズデンキ |
9位 | | \18,300 | e-tokka |
10位 | | \18,575 | ヒットライン |
11位 | | \18,700 | PCDEPOT |
12位 | | \19,070 | ドスパラ |
13位 | | \19,567 | Yahoo!ショッピング |
14位 | | \19,980 | ソフマップ |
14位 | | \19,980 | 楽天市場 |
14位 | | \19,980 | ぱーそなる・たのめーる |
17位 | | \20,100 | LiveDoorデパート |
18位 | | \20,264 | murauchi.com |
19位 | | \22,050 | bidders |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
画素数 | 1270万画素(総画素) 1210万画素(有効画素) |
---|
形式 | 1/2.3型CCD |
---|
光学ズーム | 4 倍 |
---|
デジタルズーム | 4 倍 |
---|
焦点距離 | 35mm~140mm |
---|
開放F値 | F2.7~F5.6 |
---|
シャッタースピード | 15~1/1500 秒 |
---|
撮影感度 | ISO80~1600 |
---|
ファインダー | |
---|
液晶画面 | 2.5インチ 11.5万画素 |
---|
起動時間 | |
---|
内臓メモリ | |
---|
記録メディア | SDカード SDHCカード マルチメディアカード |
---|
記録形式 | JPEG |
---|
最短撮影距離 | 3cm(標準) 3cm(マクロ) |
---|
バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 単三x2 ( )[140 枚] |
---|
インターフェイス | ○ |
---|
動画サイズ | 640x480 |
---|
動画記録方式 | AVI(MotionJPEG) |
---|
動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
---|
動画フレームレイト | 30 fps |
---|
手ブレ補正 | ○ |
---|
防水 | |
---|
顔認識 | ○ |
---|
セルフタイマ | 10/2秒 |
---|
連写撮影 | 2コマ/秒 |
---|
バルブ撮影 | |
---|
スイバル | |
---|
バリアングル液晶 | |
---|
PictBridge対応 | ○ |
---|
クレードル | |
---|
その他 | フェイスキャッチテクノロジー |
---|
幅x高x奥 | 95.4x62.4x31 mm |
---|
重量 | 155 g |
---|
|