価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \23,474 | Amazon |
2位 | | \23,800 | NTT-X Store |
3位 | | \23,890 | 特価COM |
3位 | | \23,890 | murauchi.com |
5位 | | \24,250 | EC-JOY |
6位 | | \24,590 | eBEST |
7位 | | \26,200 | e-tokka |
8位 | | \26,736 | ヒットライン |
9位 | | \26,970 | クレバリー |
10位 | | \28,700 | PCDEPOT |
11位 | | \28,800 | TSUKUMO |
12位 | | \28,990 | ドスパラ |
13位 | | \29,109 | LiveDoorデパート |
14位 | | \29,488 | Yahoo!ショッピング |
15位 | | \29,799 | Faith |
15位 | | \29,799 | TWO TOP |
17位 | | \30,481 | uWORKS |
18位 | | \30,500 | ビックカメラ |
19位 | | \30,610 | パソ電通信 |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
画面[ワイド/光沢] | 23.6 インチ [ワイド/ ] |
---|
解像度 | フルHD 1920x1080 |
---|
輝度 | 300 cd/m2 |
---|
コントラスト比 | 1000:1 |
---|
応答速度 | 5 ms |
---|
視野角度 | 160/170 |
---|
画素ピッチ | 0.272 mm |
---|
入力端子 | D-Subx1 DVIx1 HDMI端子x1 |
---|
TVチューナー | |
---|
スピーカー | ○ |
---|
USBハブ | |
---|
HDCP | ○ |
---|
画面回転 | |
---|
水平回転 | |
---|
垂直角度調節 | ○ |
---|
タッチパネル | |
---|
消費電力 | 53 W |
---|
幅x高x奥 | 555x401x170 |
---|
重量 | 4.8 Kg |
---|
|