| スペック表 |
---|
画素数 | 1240万画素(総画素) 1210万画素(有効画素) |
---|
形式 | 1/2.3型CCD |
---|
光学ズーム | 5 倍 |
---|
デジタルズーム | 10 倍 |
---|
焦点距離 | 28mm~140mm |
---|
開放F値 | F3.3~F5.2 |
---|
シャッタースピード | 2~1/1600 秒 |
---|
撮影感度 | ISO80~3200 |
---|
ファインダー | 無し |
---|
液晶画面 | 2.7インチ 23.04万画素 |
---|
起動時間 | 1.6 秒 |
---|
内臓メモリ | 11MB |
---|
記録メディア | メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo |
---|
記録形式 | JPEG |
---|
最短撮影距離 | 10cm(標準) 10cm(マクロ) |
---|
バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (NP-BG1)[330 枚] |
---|
インターフェイス | ○ |
---|
動画サイズ | 1280x720 |
---|
動画記録方式 | MPEG4 |
---|
動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
---|
動画フレームレイト | 30 fps |
---|
手ブレ補正 | ○ |
---|
防水 | |
---|
顔認識 | ○ |
---|
セルフタイマ | 10/2秒 |
---|
連写撮影 | 1.8コマ/秒 |
---|
バルブ撮影 | |
---|
スイバル | |
---|
バリアングル液晶 | |
---|
PictBridge対応 | ○ |
---|
クレードル | |
---|
その他 | 顔キメ |
---|
幅x高x奥 | 97.6x56.6x22.6 mm |
---|
重量 | 135 g |
---|
|